Maksimoi tuottavuus ja tulot älykkään työaikataulumme ja palkkalaskurimme avulla
Maa (koodi) | From (50%) | Enintään (100%) |
---|---|---|
Alankomaat (NL) | 32,00 € | 64,00 € |
Belgia (BE) | 30,50 € | 61,00 € |
Bulgaria (BG) | 19,50 € | 39,00 € |
Englanti (EN) | 33,50 € | 67,00 € |
Espanja (ES) | 29,00 € | 58,00 € |
Irlanti (GA) | 34,50 € | 69,00 € |
Islanti (IS) | 35,00 € | 70,00 € |
Italia (IT) | 31,50 € | 63,00 € |
Kreikka (EL) | 27,50 € | 55,00 € |
Kroatia (HR) | 22,50 € | 45,00 € |
Latvia (LV) | 22,00 € | 44,00 € |
Liettua (LT) | 14,00 € | 28,00 € |
Luxemburg (LB) | 30,50 € | 61,00 € |
Malta (MT) | 31,50 € | 63,00 € |
Norja (NO) | 35,00 € | 70,00 € |
Portugali (PT) | 28,00 € | 56,00 € |
Puola (PL) | 24,00 € | 48,00 € |
Ranska (FR) | 34,50 € | 69,00 € |
Romania (RO) | 17,50 € | 35,00 € |
Ruotsi (SV) | 35,00 € | 70,00 € |
Saksa (DE) | 31,00 € | 62,00 € |
Skotlanti (GD) | 33,50 € | 67,00 € |
Slovakia (SK) | 26,50 € | 53,00 € |
Slovenia (SL) | 26,00 € | 52,00 € |
Suomi (FI) | 34,50 € | 69,00 € |
Tanska (DA) | 40,00 € | 80,00 € |
Tšekin tasavalta (CS) | 25,00 € | 50,00 € |
Ukraina (UK) | 26,50 € | 53,00 € |
Unkari (HU) | 24,00 € | 48,00 € |
Venäjä (RU) | 30,00 € | 60,00 € |
Viro (ET) | 23,50 € | 47,00 € |
Palkalaskuri tarjoaa sinulle vain etuja!
...
...
...
pankin nimi
pankkitili
ALV-numero
© 2025 Cherry TEAM - Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöehdot Tietosuojakäytäntö