Hámarkaðu framleiðni og tekjur með snjallri vinnuáætlun okkar og launareiknivél
Land (kóði) | Frá (50%) | Allt að (100%) |
---|---|---|
Belgíu (BE) | 30,50 EUR | 61,00 EUR |
Búlgaría (BG) | 19,50 EUR | 39,00 EUR |
Danmörku (DA) | 40,00 EUR | 80,00 EUR |
Eistland (ET) | 23,50 EUR | 47,00 EUR |
England (EN) | 33,50 EUR | 67,00 EUR |
Finnlandi (FI) | 34,50 EUR | 69,00 EUR |
Frakklandi (FR) | 34,50 EUR | 69,00 EUR |
Grikkland (EL) | 27,50 EUR | 55,00 EUR |
Holland (NL) | 32,00 EUR | 64,00 EUR |
Írland (GA) | 34,50 EUR | 69,00 EUR |
Ísland (IS) | 35,00 EUR | 70,00 EUR |
Ítalíu (IT) | 31,50 EUR | 63,00 EUR |
Króatía (HR) | 22,50 EUR | 45,00 EUR |
Lettland (LV) | 22,00 EUR | 44,00 EUR |
Litháen (LT) | 14,00 EUR | 28,00 EUR |
Lúxemborg (LB) | 30,50 EUR | 61,00 EUR |
Möltu (MT) | 31,50 EUR | 63,00 EUR |
Noregi (NO) | 35,00 EUR | 70,00 EUR |
Pólland (PL) | 24,00 EUR | 48,00 EUR |
Portúgal (PT) | 28,00 EUR | 56,00 EUR |
Rúmenía (RO) | 17,50 EUR | 35,00 EUR |
Rússland (RU) | 30,00 EUR | 60,00 EUR |
Skotlandi (GD) | 33,50 EUR | 67,00 EUR |
Slóvakíu (SK) | 26,50 EUR | 53,00 EUR |
Slóvenía (SL) | 26,00 EUR | 52,00 EUR |
Spánn (ES) | 29,00 EUR | 58,00 EUR |
Svíþjóð (SV) | 35,00 EUR | 70,00 EUR |
Tékkland (CS) | 25,00 EUR | 50,00 EUR |
Úkraína (UK) | 26,50 EUR | 53,00 EUR |
Ungverjaland (HU) | 24,00 EUR | 48,00 EUR |
Þýskalandi (DE) | 31,00 EUR | 62,00 EUR |
Launareiknivél gefur þér aðeins kosti!
...
...
...
nafn banka
bankareikning
VSK númer
© 2025 Cherry TEAM - Allur réttur áskilinn. Notenda Skilmálar Friðhelgisstefna