Maximera produktivitet och intäkter med vårt smarta arbetsschema och lönekalkylator
Land (koda) | Från (50%) | Upp till (100%) |
---|---|---|
Belgien (BE) | 30,50 € | 61,00 € |
Bulgarien (BG) | 19,50 € | 39,00 € |
Danmark (DA) | 40,00 € | 80,00 € |
England (EN) | 33,50 € | 67,00 € |
Estland (ET) | 23,50 € | 47,00 € |
Finland (FI) | 34,50 € | 69,00 € |
Frankrike (FR) | 34,50 € | 69,00 € |
Grekland (EL) | 27,50 € | 55,00 € |
Irland (GA) | 34,50 € | 69,00 € |
Island (IS) | 35,00 € | 70,00 € |
Italien (IT) | 31,50 € | 63,00 € |
Kroatien (HR) | 22,50 € | 45,00 € |
Lettland (LV) | 22,00 € | 44,00 € |
Litauen (LT) | 14,00 € | 28,00 € |
Luxemburg (LB) | 30,50 € | 61,00 € |
Malta (MT) | 31,50 € | 63,00 € |
Nederländerna (NL) | 32,00 € | 64,00 € |
Norge (NO) | 35,00 € | 70,00 € |
Polen (PL) | 24,00 € | 48,00 € |
Portugal (PT) | 28,00 € | 56,00 € |
Rumänien (RO) | 17,50 € | 35,00 € |
Ryssland (RU) | 30,00 € | 60,00 € |
Skottland (GD) | 33,50 € | 67,00 € |
Slovakien (SK) | 26,50 € | 53,00 € |
Slovenien (SL) | 26,00 € | 52,00 € |
Spanien (ES) | 29,00 € | 58,00 € |
Sverige (SV) | 35,00 € | 70,00 € |
Tjeckien (CS) | 25,00 € | 50,00 € |
Tyskland (DE) | 31,00 € | 62,00 € |
Ukraina (UK) | 26,50 € | 53,00 € |
Ungern (HU) | 24,00 € | 48,00 € |
Lönekalkylatorn ger dig bara fördelar!
...
...
...
Bank namn
bankkonto
Momsregistreringsnummer
© 2025 Cherry TEAM - Alla rättigheter förbehållna. Villkor Integritetspolicy